2024009期医院安检员培训成绩公布
发布时间:2024-09-22点击量:126
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 理论成绩 | 值机成绩 | 手检成绩 | 证号 | 备注 |
| 1 | 张镒麟 | 男 | 82 | 87 | 94 | RXAJ010202409001 | |
| 2 | 王志敏 | 女 | 52 | 60 | 30 | 不及格 | |
| 3 | 张春霞 | 女 | 84 | 84 | 90 | RXAJ010202409003 | |
| 4 | 朱翠兰 | 女 | 70 | 87 | 90 | RXAJ010202409004 | |
| 5 | 李继胜 | 男 | 83 | 87 | 90 | RXAJ010202409005 | |
| 6 | 万梦梦 | 女 | 70 | 87 | 93 | RXAJ010202409006 | |
| 7 | 王艳红 | 女 | 60 | 78 | 90 | RXAJ010202409007 | |
| 8 | 贾丽娜 | 女 | 80 | 87 | 91 | RXAJ010202409008 | |
| 9 | 杨红霞 | 女 | 78 | 84 | 90 | RXAJ010202409009 | |
| 10 | 徐贺 | 女 | 78 | 87 | 90 | RXAJ010202409010 | |
| 11 | 璩雅楠 | 女 | 93 | 87 | 95 | RXAJ010202409011 | |
| 12 | 王一帆 | 女 | 缺考 | ||||
| 13 | 郭增源 | 男 | 84 | 87 | 92 | RXAJ010202409013 | |
| 14 | 马平 | 男 | 61 | 75 | 90 | RXAJ010202409014 | |
| 15 | 郭晓鸿 | 男 | 64 | 63 | 90 | RXAJ010202409015 | |
| 16 | 张玉娟 | 女 | 66 | 81 | 93 | RXAJ010202409016 | |
| 17 | 曹志海 | 男 | 72 | 87 | 93 | RXAJ010202409017 | |
| 18 | 王芳嫄 | 女 | 88 | 87 | 95 | RXAJ010202409018 | |
| 19 | 李鑫 | 女 | 76 | 87 | 94 | RXAJ010202409019 | |
| 20 | 律永匀 | 女 | 78 | 84 | 95 | RXAJ010202409020 | |
| 21 | 王海燕 | 女 | 68 | 87 | 90 | RXAJ010202409021 | |
| 22 | 程艺甜 | 女 | 94 | 90 | 96 | RXAJ010202409022 | 无保安证 |
| 23 | 刘佳硕 | 女 | 68 | 87 | 94 | RXAJ010202409023 | |
| 24 | 劳丹 | 女 | 60 | 84 | 90 | RXAJ010202409024 | |
| 25 | 樊晓霞 | 女 | 74 | 81 | 93 | RXAJ010202409025 | |
| 26 | 赵秀玲 | 女 | 20 | 0 | 30 | 不及格 | |
| 27 | 陈艳艳 | 女 | 44 | 72 | 90 | 不及格 | |
| 28 | 董迎春 | 女 | 74 | 78 | 90 | RXAJ010202409028 | |
| 29 | 刘洪燕 | 女 | 60 | 81 | 90 | RXAJ010202409029 | |
| 30 | 李霞 | 女 | 60 | 84 | 90 | RXAJ010202409030 | |
| 31 | 郭垚 | 女 | 60 | 69 | 90 | RXAJ010202409031 | |
| 补1 | 李园园 | 女 | 60 | 84 | 90 | RXAJ010202408014 | |


