2025001期医院安检员培训成绩公布
发布时间:2025-01-10点击量:87
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 理论成绩 | 值机成绩 | 手检成绩 | 证号 | 备注 |
| 1 | 杨强 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501001 | |
| 2 | 赵旭 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501002 | |
| 3 | 翟苏苏 | 女 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501003 | |
| 4 | 胡文明 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501004 | |
| 5 | 刘伟 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501005 | |
| 6 | 张盼盼 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501006 | |
| 7 | 赵建新 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501007 | |
| 8 | 马银文 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501008 | |
| 9 | 程凯 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501009 | |
| 10 | 武建梅 | 女 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501010 | |
| 11 | 潘冬 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501011 | |
| 12 | 高魏欢 | 女 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501012 | |
| 13 | 程艳美 | 女 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501013 | |
| 14 | 王金玉 | 女 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501014 | |
| 15 | 陆健 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501015 | |
| 16 | 杨连连 | 女 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501016 | |
| 17 | 赵卓 | 男 | 60 | 60 | 90 | RXAJ010202501017 | |
| 18 | 赵一 | 女 | 60 | 87 | 92 | RXAJ010202501018 | |
| 19 | 闫海叶 | 女 | 88 | 87 | 94 | RXAJ010202501019 | |
| 20 | 张靖雯 | 女 | 80 | 84 | 94 | RXAJ010202501020 | |
| 21 | 黄金英 | 女 | 78 | 87 | 95 | RXAJ010202501021 | |
| 22 | 王智慧 | 女 | 86 | 87 | 92 | RXAJ010202501022 | |
| 23 | 户梦冉 | 女 | 91 | 84 | 95 | RXAJ010202501023 | |
| 24 | 李春玲 | 女 | 71 | 87 | 91 | RXAJ010202501024 | |
| 25 | 孙孝鑫 | 女 | 91 | 87 | 93 | RXAJ010202501025 | |
| 26 | 卜海琴 | 女 | 64 | 84 | 90 | RXAJ010202501026 | |
| 27 | 秦金丽 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 28 | 张亚利 | 女 | 66 | 87 | 90 | RXAJ010202501028 | |
| 29 | 于涛 | 男 | 60 | 87 | 96 | RXAJ010202501029 | |
| 30 | 芦香 | 女 | 60 | 87 | 90 | RXAJ010202501030 | |
| 31 | 白梦函 | 女 | 62 | 87 | 90 | RXAJ010202501031 | |
| 32 | 牛雨佳 | 女 | 82 | 87 | 90 | RXAJ010202501032 | |
| 33 | 秦芳菲 | 女 | 86 | 87 | 92 | RXAJ010202501033 | |
| 34 | 刘妙羽 | 女 | 74 | 87 | 92 | RXAJ010202501034 | |
| 35 | 刘冉冉 | 女 | 76 | 87 | 91 | RXAJ010202501035 | |
| 36 | 张佳艺 | 女 | 84 | 84 | 91 | RXAJ010202501036 | |
| 37 | 袁雯雨 | 女 | 74 | 84 | 95 | RXAJ010202501037 | |
| 38 | 徐玉净 | 女 | 74 | 84 | 91 | RXAJ010202501038 | |
| 39 | 靳晓娥 | 女 | 78 | 78 | 90 | RXAJ010202501039 | |
| 40 | 崔秀萍 | 女 | 74 | 87 | 90 | RXAJ010202501040 | |
| 41 | 常秀美 | 女 | 81 | 87 | 93 | RXAJ010202501041 | |
| 42 | 绳辉 | 女 | 77 | 84 | 93 | RXAJ010202501042 | |
| 43 | 张春江 | 男 | 68 | 81 | 90 | RXAJ010202501043 | |
| 44 | 邓红强 | 男 | 60 | 81 | 90 | RXAJ010202501044 | |
| 45 | 王秀莲 | 女 | 68 | 84 | 93 | RXAJ010202501045 |


