2025004期医院安检员培训成绩公布
发布时间:2025-03-29点击量:112
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 理论成绩 | 值机成绩 | 手检成绩 | 证号 | 备注 |
| 1 | 权子琪 | 女 | 70 | 90 | 92 | RXAJ010202503023 | |
| 2 | 康凯迪 | 女 | 86 | 87 | 95 | RXAJ010202503024 | |
| 3 | 田龙之 | 女 | 80 | 90 | 92 | RXAJ010202503025 | |
| 4 | 左致营 | 女 | 72 | 87 | 90 | RXAJ010202503026 | |
| 5 | 陈帅帅 | 男 | 24 | 84 | 90 | 不及格 | |
| 6 | 陈良 | 男 | 66 | 81 | 92 | RXAJ010202503028 | |
| 7 | 韩立军 | 男 | 38 | 63 | 90 | 不及格 | |
| 8 | 张艳红 | 女 | 64 | 78 | 94 | RXAJ010202503030 | |
| 9 | 徐梦 | 女 | 90 | 87 | 94 | RXAJ010202503031 | |
| 10 | 赵丹 | 女 | 40 | 81 | 缺考 | 不及格 | |
| 11 | 姚建颖 | 女 | 72 | 84 | 92 | RXAJ010202503033 | |
| 12 | 李源源 | 女 | 82 | 90 | 91 | RXAJ010202503034 | |
| 13 | 宋玲玲 | 女 | 88 | 90 | 96 | RXAJ010202503035 | |
| 14 | 李霏 | 女 | 62 | 90 | 92 | RXAJ010202503036 | |
| 15 | 刘平华 | 女 | 76 | 90 | 96 | RXAJ010202503037 | |
| 16 | 郭月 | 女 | 84 | 90 | 93 | RXAJ010202503038 | |
| 17 | 杨明娟 | 女 | 54 | 81 | 90 | 不及格 | |
| 18 | 李鑫 | 女 | 74 | 90 | 92 | RXAJ010202503040 | |
| 19 | 杨娟 | 女 | 87 | 90 | 94 | RXAJ010202503041 | |
| 20 | 郝志雯 | 女 | 80 | 87 | 94 | RXAJ010202503042 | |
| 21 | 杨丽莉 | 女 | 88 | 87 | 91 | RXAJ010202503043 | |
| 22 | 聂利娟 | 女 | 72 | 90 | 90 | RXAJ010202503044 | |
| 23 | 石雅萱 | 女 | 72 | 84 | 93 | RXAJ010202503045 | |
| 24 | 麻高峰 | 男 | 62 | 90 | 90 | RXAJ010202503046 | |
| 25 | 武保梅 | 女 | 66 | 81 | 90 | RXAJ010202503047 | |
| 26 | 陈洪健 | 男 | 66 | 87 | 91 | RXAJ010202503048 | |
| 27 | 尚胜民 | 男 | 62 | 84 | 90 | RXAJ010202503049 | |
| 28 | 薛晴 | 女 | 68 | 90 | 92 | RXAJ010202503050 | |
| 29 | 闫芳 | 女 | 60 | 90 | 90 | RXAJ010202503051 | |
| 30 | 李小玲 | 女 | 60 | 84 | 90 | RXAJ010202503052 | |
| 31 | 张子怡 | 女 | 74 | 87 | 91 | RXAJ010202503053 | |
| 32 | 常静敏 | 女 | 72 | 87 | 92 | RXAJ010202503054 | |
| 33 | 韩树树 | 女 | 88 | 87 | 94 | RXAJ010202503055 | |
| 34 | 刘丽 | 女 | 60 | 81 | 90 | RXAJ010202503056 | |
| 35 | 赵小粉 | 女 | 缺考 | ||||
| 36 | 王小丽 | 女 | 60 | 66 | 90 | RXAJ010202503057 | |
| 37 | 乔柳玲 | 女 | 78 | 81 | 93 | RXAJ010202503058 | |
| 38 | 李晓雯 | 女 | 80 | 87 | 94 | RXAJ010202503059 | |
| 39 | 宋雨欣 | 女 | 92 | 84 | 96 | RXAJ010202503060 | |
| 40 | 封真真 | 女 | 64 | 84 | 91 | RXAJ010202503061 | |
| 41 | 山宇 | 男 | 68 | 87 | 95 | RXAJ010202503062 | |
| 42 | 牛如雨 | 女 | 82 | 87 | 90 | RXAJ010202503063 | |
| 43 | 马凤艳 | 女 | 78 | 87 | 91 | RXAJ010202503064 |


