2025011期医院安检员培训成绩公布
发布时间:2025-08-26点击量:48
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 理论成绩 | 值机成绩 | 手检成绩 | 证号 | 备注 |
| 1 | 杨凤凤 | 女 | 缺考 | ||||
| 2 | 高红霞 | 女 | 60 | 75 | 91 | RXAJ010202508002 | |
| 3 | 秦若彤 | 女 | 74 | 87 | 95 | RXAJ010202508003 | |
| 4 | 史高峰 | 女 | 72 | 87 | 95 | RXAJ010202508004 | |
| 5 | 朱文慧 | 女 | 70 | 90 | 97 | RXAJ010202508005 | |
| 6 | 孙春颖 | 女 | 74 | 87 | 94 | RXAJ010202508006 | |
| 7 | 张静怡 | 女 | 87 | 84 | 93 | RXAJ010202508007 | |
| 8 | 张樱曦 | 女 | 89 | 90 | 95 | RXAJ010202508008 | |
| 9 | 仝玉 | 女 | 68 | 90 | 95 | RXAJ010202508009 | |
| 10 | 刘文立 | 女 | 93 | 90 | 97 | RXAJ010202508010 | |
| 11 | 卢福荣 | 女 | 85 | 87 | 94 | RXAJ010202508011 | |
| 12 | 周慧 | 女 | 76 | 90 | 92 | RXAJ010202508012 | |
| 13 | 张丙立 | 男 | 70 | 84 | 92 | RXAJ010202508013 | |
| 14 | 田梦 | 男 | 78 | 87 | 91 | RXAJ010202508014 | |
| 15 | 王淑焕 | 女 | 72 | 90 | 91 | RXAJ010202508015 | |
| 16 | 康伟颖 | 女 | 91 | 90 | 95 | RXAJ010202508016 | |
| 17 | 李超 | 男 | 76 | 90 | 90 | RXAJ010202508017 | |
| 18 | 马超 | 男 | 74 | 90 | 90 | RXAJ010202508018 | |
| 19 | 吴强 | 男 | 66 | 87 | 93 | RXAJ010202508019 | |
| 20 | 柳子忆 | 女 | 66 | 90 | 93 | RXAJ010202508020 | |
| 21 | 李莎莎 | 女 | 80 | 90 | 92 | RXAJ010202508021 | |
| 22 | 闫佳哲 | 男 | 84 | 87 | 93 | RXAJ010202508022 | |
| 23 | 王翔 | 男 | 89 | 90 | 91 | RXAJ010202508023 | |
| 24 | 刘锦 | 男 | 80 | 90 | 96 | RXAJ010202508024 | |
| 25 | 曹丽洁 | 女 | 82 | 87 | 93 | RXAJ010202508025 |


