2025012期医院安检员培训成绩公布
序号 | 姓 名 | 性别 | 理论成绩 | 值机成绩 | 手检成绩 | 证号 | 备注 |
1 | 王其聪 | 女 | 92 | 90 | 90 | RXAJ010202509001 | |
2 | 耿项娜 | 女 | 94 | 87 | 96 | RXAJ010202509002 | |
3 | 赵子方 | 女 | 76 | 87 | 91 | RXAJ010202509003 | |
4 | 赵昕阳 | 男 | 72 | 90 | 95 | RXAJ010202509004 | |
5 | 王玉柱 | 男 | 64 | 81 | 90 | RXAJ010202509005 | |
6 | 杨丽欣 | 女 | 88 | 90 | 95 | RXAJ010202509006 | |
7 | 潘堉莹 | 女 | 78 | 90 | 95 | RXAJ010202509007 | |
8 | 王梦 | 女 | 66 | 87 | 90 | RXAJ010202509008 | |
9 | 李赛平 | 女 | 70 | 84 | 90 | RXAJ010202509009 | |
10 | 魏平 | 女 | 64 | 87 | 90 | RXAJ010202509010 | |
11 | 周雪 | 女 | 58 | 69 | 缺考 | ||
12 | 陈秋艳 | 女 | 70 | 90 | 90 | RXAJ010202509012 | |
13 | 张佳欣 | 女 | 76 | 87 | 95 | RXAJ010202509013 | |
14 | 吕郑华 | 女 | 66 | 90 | 94 | RXAJ010202509014 | |
15 | 张敏 | 女 | 80 | 90 | 95 | RXAJ010202509015 | |
16 | 罗洪洁 | 女 | 84 | 84 | 93 | RXAJ010202509016 | |
17 | 黄姝琪 | 女 | 76 | 90 | 91 | RXAJ010202509017 | |
18 | 王笑佩 | 女 | 60 | 87 | 90 | RXAJ010202509018 | |
19 | 胡慧敏 | 女 | 79 | 87 | 90 | RXAJ010202509019 | |
20 | 江会敏 | 女 | 66 | 90 | 92 | RXAJ010202509020 | |
21 | 王先先 | 女 | 82 | 90 | 91 | RXAJ010202509021 | |
22 | 李新雨 | 女 | 87 | 90 | 93 | RXAJ010202509022 | |
23 | 李佳嬴 | 女 | 68 | 87 | 90 | RXAJ010202509023 | |
24 | 胥静君 | 女 | 86 | 87 | 92 | RXAJ010202509024 | |
25 | 胡锦茗 | 女 | 80 | 90 | 92 | RXAJ010202509025 | |
26 | 黄怡 | 女 | 60 | 87 | 90 | RXAJ010202509026 | |
27 | 马利明 | 男 | 68 | 90 | 90 | RXAJ010202509027 | |
28 | 单艾鑫 | 男 | 缺考 | ||||
29 | 高红刚 | 男 | 72 | 90 | 90 | RXAJ010202509029 | |
30 | 陈尧 | 男 | 62 | 90 | 90 | RXAJ010202509030 | |
31 | 张红洲 | 男 | 66 | 90 | 91 | RXAJ010202509031 | |
32 | 候得同 | 男 | 70 | 81 | 93 | RXAJ010202509032 | |
33 | 魏继坤 | 女 | 76 | 90 | 95 | RXAJ010202509033 | |
34 | 杜周涛 | 男 | 62 | 84 | 91 | RXAJ010202509034 | |
35 | 韩梅 | 女 | 60 | 90 | 94 | RXAJ010202509035 | |
36 | 范丹丹 | 女 | 76 | 90 | 91 | RXAJ010202509036 | |
37 | 王中影 | 女 | 88 | 84 | 95 | RXAJ010202509037 | |
38 | 薛起群 | 女 | 78 | 87 | 94 | RXAJ010202509038 | |
39 | 李建萍 | 女 | 66 | 87 | 91 | RXAJ010202509039 | |
40 | 张品禄 | 男 | 60 | 87 | 91 | RXAJ010202509040 | |
41 | 卢雪平 | 女 | 60 | 78 | 91 | RXAJ010202509041 | |
42 | 刘志平 | 女 | 82 | 87 | 94 | RXAJ010202509042 |


